フィリップ・コトラーの提唱する「純顧客価値」という考え方をご紹介します。
| 純顧客価値=総顧客価値-総顧客コスト | ||
| 総顧客価値 (+) | 製品価値 | 製品そのものの価値(信頼性、性能、デザイン、希少性など) |
| サービス価値 | 製品に付随したサービスの価値(保守、メンテナンス、問合せ対応など) | |
| 従業員価値 | 従業員のパーソナリティや態度などによる価値 | |
| イメージ価値 | 企業イメージ、ブランドイメージなどによる価値 | |
| 総顧客コスト (-) | 金銭的コスト | 製品価格、維持費、配送費など |
| 時間的コスト | 納品までの期間、交渉にかかる時間、使用法を理解するのに費やす時間など | |
| エネルギー コスト | 購入時の手続き、店舗から自宅に持ち帰る労力、商品探索の労力など | |
| 心理的コスト | 初回購入時の不安、購入時のストレス、大金を支払う場合のストレスなど | |
要するに、クライアントが期待する商品・サービスの恩恵の合計(総顧客価値)から、クライアントが感じるコスト(総顧客コスト)を引いたものが、クライアントが感じる価値だと言うことです。
複数の比較対象となる製品があった場合、クライアントは純顧客価値が大きいと感じられるほうの製品を購入します。
また、購入後に純顧客価値がマイナスであったと感じたとき、クライアントは二度とその商品やサービスを購入しない確率が高くなります。
すでに取引を経験した既存顧客の方が、新規顧客よりも有利であることがよく分かります。
| 総顧客価値 (+) | 製品価値 | 経験している製品の方が高い評価を得やすい |
| サービス価値 | 経験しているサービス内容の方が高い評価を得やすい | |
| 従業員価値 | すでに出会っている従業員の方が高い評価を得やすい | |
| イメージ価値 | すでに知っているブランドの方が高い評価を得やすい | |
| 総顧客コスト (-) | 金銭的コスト | 知っている製品の方が受け入れやすい |
| 時間的コスト | 使い勝手の分かっている製品の方が効率的でストレスが低い | |
| エネルギー コスト | 経験のある取引先の方が少ない | |
| 心理的コスト | 経験のある取引先の方が、安心感がありストレスが低い |
これを見ていると、「取引経験」ということがたいへん重要であることに改めて気付かされます。
foot in the doorと言われる手法があります。
有料サンプルや小冊子など安価な購買経験をしていただくことから、消費者のクライアント化、ファン化を勧めていくという方法ですが、理に叶っていることがよく分かります。